吉他岛六弦聊斋

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4063|回复: 8

中国古典吉他制作水平何时能达到提琴制作水准?

[复制链接]
发表于 2011-4-7 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

The 1st China International Violin Making Competition
首届中国国际提琴制作比赛
Final Result of Violin 小提琴比赛成绩表
名次 姓名  国籍 城市 初赛编号 决赛编号 初赛分 决赛分 总分
1Hinsberger,Ulrich   Germany  Biberach  A00234   A05  72.84   42.80 115.64 
2沙涛 Sa Tao   中国北京   A00108  A08  66.91   43.45 110.36 
3Joel KlepalFranceCaen               A00175  A07  71.51 37.05 108.56 
4陈祥伟Chen Xiangwei    中国天津  A00099  A14  64.92   39.25  104.17 
5耿艳江Geng Yanjaing    中国北京  A00203  A09  65.78   35.58  101.35 
6陈祥伟Chen Xiangwei    中国天津  A00100  A12  68.02   32.95  100.97 
7麦四娣 Mai Sidi             中国广州  A00120  A10  65.05   35.45  100.50 
8韩兆生Han Zhaosheng  中国北京  A00163  A04  68.82   31.00   99.82 
9赵祎 Zhao yi                中国北京  A00123  A11  64.93   34.30   99.23 
10殷斌 Yin Bin               中国江苏  A00183  A02  67.70   31.45   99.15 
11田郦 Tian Li                中国北京  A00243  A06  67.56   31.20   98.76 
12徐永成 Xu Yongcheng  中国广州  A00137  A03  66.54   30.60   97.14 
13徐云海Xu Yunhai         中国尚志   A00141  A13  68.06   28.90   96.96 
14陈凤军Chen Fengjun    中国北京  A00201   A01  65.79   29.40   95.19 

15麦水德  中国广州  A00116  34.59   30.00   64.59 
16陈凤军  中国北京  A00202  33.68   30.90   64.58 
17赵相龙  中国北京  A00143  33.65   30.44   64.09 
18徐永成  中国广州  A00136  36.07   27.88   63.95 
19赵祎     中国北京  A00124  30.74   33.11   63.85 
20于慧东  中国北京  A00162  33.12   30.63   63.75 
21麦四娣  中国广州  A00119  31.11   32.60   63.70 
22李子球  中国广州  A00115  33.21   30.46   63.67 
23杜文林  中国天津  A00103  33.50   29.76   63.25 
24许玉华  中国尚志  A00125  30.77   32.03   62.80 
25赵世全  中国北京  A00168  32.38   30.29   62.67 
26孙士林  中国温州  A00112  31.68   30.77   62.45 
27金霞     中国北京  A00251  31.18   31.25   62.43 
28阎秀巧  中国北京  A00195  31.17   30.90   62.07 
29贾玉海  中国天津  A00164  27.72   34.27   61.98 
30郑本军  中国北京  A00200  32.96   28.83   61.79 
31耿艳江  中国北京  A00204  32.14   29.52   61.66 
32陈婷     中国北京  A00166  31.24   30.16   61.40 
33苏琦     中国Cremona  A00132 30.64   30.67   61.31 
34杨金龙  中国北京  A00094  37.42   23.41   60.83 
35李春铃  中国北京  A00158  28.93   31.83   60.75 
36刘海涛  中国北京  A00134  29.64   31.03   60.66 
37蔡春方  中国上海  A00160  28.38   32.28   60.65 
38王冠宇  中国天津  A00098  33.58   27.03   60.60 
39宗桂海  中国北京  A00109  34.86   25.55   60.41 
40秦红柏  中国北京  A00210  31.09   29.24   60.33 
41洗保康  中国北京  A00051  28.65   31.60   60.25 
42冯宗乐  中国湖南  A00177  26.50   33.76   60.25 
43李国强  中国尚志  A00144  30.91   29.08   59.98 
44史青飞  中国北京  A00117  30.39   29.56   59.95 
45常忠秋  中国北京  A00021  33.01   26.89   59.89 
46曹学强  中国北京  A00199  33.05   26.83   59.87 
47陈书全  中国牡丹江 A00006  34.48   25.20   59.68 
48陈立景  中国广州   A00128  30.25   29.30   59.55 
49田郦     中国北京  A00244  34.52   25.03   59.55 
50单汝通  中国沈阳  A00091  34.01   25.25   59.26 
51劭龙     中国广州  A00186  31.67   27.38   59.05 
52逯翔     意大利Cremona  A00208  28.02   30.82   58.84 
53蒲云生  中国北京  A00102  33.44   25.34   58.77 
54胡佳来  中国苏州  A00009  33.48   25.03   58.50 
55Lourme Eric  FranceLe Havre  A00068  30.25   28.23   58.47

56王法林  中国北京  A00192  24.86   33.31   58.16 

57于曼     中国大连  A00206  29.64   28.53   58.16 

58王在新  中国北京  A00156  29.03   29.12   58.15 
59林力恒  中国广州  A00139  28.06   29.93   57.98 
60王在新  中国北京  A00157  29.83   28.05   57.87 
61Campagnolo  Italy Cremona  A00240  27.43   30.31   57.73 
62常忠秋  中国北京  A00020  30.99   26.63    57.62 
63蒲云生  中国北京  A00101  33.92   23.66    57.58 
64宗建军  中国北京  A00079  30.30   27.25   57.55 
65Jianshen Mai  美国San Jose  A00241  28.24   29.21   57.45 
66陈盈     中国广州  A00096  29.20   28.08   57.28 
67殷留贯  中国泰州  A00172  23.99   33.26   57.25 
68Marco  Piccinotti  ItalySAN POLO D`ENZA A00036  29.54   27.60   57.14 
69梁清宝  中国南京  A00097  32.29   24.66   56.95 
70林荣华  中国台州  A00077  29.55   27.23   56.78 
71石英晶  中国上海  A00213  22.66   33.95   56.60 
72李伟明  中国广州  A00069  27.32   29.12   56.44 
73王琳     中国北京  A00028  29.95   26.22   56.17 
74满庆水  中国北京  A00005  30.24   25.65   55.89 
75殷彪     中国杭州  A00173  25.05   30.75   55.80 
76陈龙根  中国苏州  A00145  28.56   27.24   55.80 
77Andre zorio(赵相斌)  Italy Cremona  A00211  30.52   25.24   55.75 
78江山     中国北京  A00084  31.41   24.17   55.58 
79石瑞麟  中国上海  A00010  21.50   33.78   55.28 
80王均宏  中国上海  A00218  29.55   25.70   55.25 
81马金生  中国北京  A00030  33.28   21.68   54.95 
82Samzun Frederic  France  Lorient  A00180  18.93   35.98   54.90 
83肖超奇  中国北京  A00032  30.32   23.83   54.15 
84林力恒  中国广州  A00138  28.69   25.44   54.12 
85杨荣华  中国靖江  A00167  29.51   24.50   54.01 
86曹洪举  中国北京  A00151  27.09   26.70   53.78 
87赵青     中国北京  A00066  26.21   27.54   53.74 
88欧阳运成  中国成都  A00220  32.51   21.05   53.56 
89江山     中国北京  A00085   27.94   25.00   52.94 
90高小峰  中国北京  A00227   30.06   22.68   52.73 
91于杰     中国北京  A00003   27.53   25.15   52.68 
92那威     中国深圳  A00067   27.10   25.51   52.61 
93冼保康  中国石家庄  A00050  28.90   23.70   52.60 
94卢春庆  中国北京  A00104    30.75   21.68   52.42 
95逯翔 Lu Xiang  Italy  Cremona  A00207  23.20   28.96   52.16 
96李炳贤  中国营口  A00229   21.22   30.76     51.98 
97杨会义  中国北京  A00246   23.76   28.18   51.94 
98陈仲豪  中国新竹  A00078   27.01   24.91   51.92 
99王永强  中国亚布力  A00086  32.35   19.33   51.67 
100王雪   中国大连  A00025     25.00   26.61   51.61 

 楼主| 发表于 2011-4-7 10:43:00 | 显示全部楼层
第八名的琴好象1.5W有卖,也不算贵.
 楼主| 发表于 2011-4-7 10:56:00 | 显示全部楼层

http://www.cnviolin.com.cn/company1.asp

中国小提琴制作水平如此之高,吉他制作怎么这么不争气.

发表于 2011-4-7 14:00:00 | 显示全部楼层
以下是引用梦蝶在2011-4-7 10:56:00的发言:

http://www.cnviolin.com.cn/company1.asp

中国小提琴制作水平如此之高,吉他制作怎么这么不争气.

起步较晚,慢慢就会好的。

发表于 2011-4-7 20:14:00 | 显示全部楼层
我们的古典吉他制作横向比是有不足,但纵向比是有了长足的进步。我认识的一些制作家很敬业,而且制作水平也在提高,相信不久的将来我们也会出有名的制作家!
发表于 2011-4-7 22:52:00 | 显示全部楼层
只有制作家的数量多了,才有可能产出好作品,不过这次我们也看到国内有很多名家没有参加,但愿我们的制作水平能早日和国际缩小差距
发表于 2011-4-8 11:03:00 | 显示全部楼层

咱们中国的吉他制造水平正在飞速提升,我前几天在网上买的一把手工琴,国产的,声音非常好,而且便宜。

也可能与中国的木材有关,有资料表明,中国的木材不太适合做吉他。

发表于 2011-4-22 11:07:00 | 显示全部楼层
拭目以待吧!
发表于 2011-4-22 22:24:00 | 显示全部楼层
天津提琴制作家这么牛?  有联系方式吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|吉他岛六弦聊斋 |人工智能

GMT+8, 2024-11-30 13:42 , Processed in 0.044091 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表